Abrasive cutting in 2D and 3D
| Werkstoff | 4000 bar | 6000 bar |
|---|---|---|
| Stainless Steel | up to 180 mm | up to 300 mm |
| Steel | up to 180 mm | up to 300 mm |
| Hastelloy | up to 180 mm | unknown |
| Hardox | up to 180 mm | unknown |
| Titanium | up to 250 mm | up to 350 mm |
| Aluminium | up to 300 mm | up to 400 mm |
| Non-ferrous metals | up to 180 mm | up to 300 mm |
| Plastics | up to 180 mm | unknown |
| Natural stone | up to 180 mm | unknown |
| Tiles / ceramics | up to 150 mm | unknown |
| Glass | up to 160 mm | unknown |
| Acrylic glass | up to 180 mm | unknown |
| Composite materials | up to 200 mm | unknown |
| Textiles | up to 250 mm | unknown |
| Leather | up to 250 mm | unknown |
| Wood | up to 300 mm | unknown |
| Laminates | up to 300 mm | unknown |
| Foam | up to 300 mm | unknown |
| Cardboard / paper | unknown | unknown |













